Förbundranking ungdomar 2008-2009

Förbundsranking 2008-2009
Plac Förra  Namn Klubb O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 Totalt Serien Snitt serie Mån 1 Mån 2 Mån 3 Mån 4 Mån 5 Totalt månad Snitt månad Summa Serie och Månad Snitt 10 bästa
1 1 Annie Andersson Dalstorps Skf 391 383 389 383 392 392 392 372 371 379 2722 388,9           0 0 2722 97,225
2 2 Louise Olofsson Roasjö Skf 382 385 389 382 390 382 387 386 387 391 2715 387,9           0 0 2715 96,975
3 3 Linda Camitz Mjöbäcks Skytteförening 378 376 377 379 379 377 381   386 388 2668 381,1           0 0 2668 95,275
4 6 Evelina Nyrell Södra Marks & Skene Skf 381 375 378 372 374 375 379 374 384 377 2649 378,4           0 0 2649 94,6
5 7 Johan Hoff Roasjö Skf 372 376 379 373 377 373 376 368 374 391 2646 378           0 0 2646 94,5
6 4 Jennie Pfannenstill Södra Marks & Skene Skf 380 375 376 377 362 376 374 379 377 379 2644 377,7           0 0 2644 94,425
7 5 Gina Pfannensill Södra Marks & Skene Skf 370 381 380 379 376 381 370 368 375 372 2644 377,7           0 0 2644 94,425
8 8 Emelie Ahlgren Hajom Skytteförening 365 362 366 376 378 378 375 387 378   2638 376,9           0 0 2638 94,225
9 9 Oskar Ernstsson Borås Luftgevärsklubb 381 381 362 373 365 380 364 375 375 367 2632 376           0 0 2632 94
10 10 Alexander Holm Hajom Skytteförening 372 374 382 367 379 376 362 367 361 376 2626 375,1           0 0 2626 93,775
11 22 Mikael Johansson Hajom Skytteförening 376 366 371 375 379 383 367 370 371 365 2625 375           0 0 2625 93,75
12 11 Emil Holm Hajom Skytteförening 382 367 382 367 372 368 372 369 364 368 2613 373,3           0 0 2613 93,325
13 12 Joakim Olsson Hajom Skytteförening 372 374 368 365 364 374 371 372 370 379 2612 373,1           0 0 2612 93,275
14 23 Jesper Hoff Roasjö Skf 375 367       370 368 368 366 382 2596 370,9           0 0 2596 92,725
15 20 Hanna Wiseby Roasjö Skf 374 359 374 370 352 374 368     374 2593 370,4           0 0 2593 92,6
16 13 Andreas Jacobsson Borås Luftgevärsklubb 353 362 359 356 360 364 361     364 2526 360,9           0 0 2526 90,225
17 14 Erika Andersson Mjöbäcks Skytteförening 347 352 342 365 358 356 351 330 349 361 2492 356           0 0 2492 89
18 16 Therese Johansson Sätila Skf 320 353 344 352 348 359 350   359 367 2488 355,4           0 0 2488 88,85
19 15 Adam Svenningsson Borås Luftgevärsklubb 344 347 363 357 333 340 364 343 350 351 2476 353,7           0 0 2476 88,425
20 17 Alexander Johansson Roasjö Skf 313 328 339 333 345 351 344 367 344 359 2449 349,9           0 0 2449 87,475
21 27 Jim Johnsson Roasjö Skf 349 343 324 323 330 335 353 315 337 335 2382 340,3           0 0 2382 85,075
22 18 Ida Henning Norra Mark Skg 326 326 337 343 320 334 351 335 351 327 2378 339,7           0 0 2378 84,925
23 19 Gustav Axell-Johansson Dalstorps Skf 307 323 329 326 319 333 341 339   329 2320 331,4           0 0 2320 82,85
24 25 Emma Kilsgård Öxabäck 304 321 239 277 279 302 329 324 304 350 2234 319,1           0 0 2234 79,775
25 21 Jesper Wahlgren Dalstorps Skf 303 319 306 319 282 303 281 285 370   2205 315           0 0 2205 78,75
26 26 Johanna Nilsson Roasjö SKF 307 338 304 327   328     327   1931 275,9           0 0 1931 68,975
27 24 Johanna Ignarsson Norra Mark Skg   354   365 356 336   356     1767 252,4           0 0 1767 63,1
28 29 Mattias Alriksson Roasjö Skf 354           365       719 102,7           0 0 719 25,675
29 28 Daniel Nyrell Södra Marks & Skene Skf 307 309                 616 88           0 0 616 22
30 30 Anders Carlsson Södra Marks & Skene Skf 334                   334 47,7           0 0 334 11,925
31 31 Jonatan Larsson Sätila Skf                     0 0,0           0 0 0 0
31 31 Marcus Gustavsson Borås Luftgevärsklubb                     0 0,0           0 0 0 0
31 31 Natali Ekberg Sätila Skf                     0 0,0           0 0 0 0
31 31 Sofia Arvidsson Roasjö Skf                     0 0,0           0 0 0 0
                            0 0,0           0 0 0 0
Dom tio bästa omgångarna i serien månadstävling
räknas