Juniorer
Förbundsranking 2005-2006
Slutresultat
Plac Förra  Namn Klubb O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O 7 O 8 O 9 O 10 Totalt Snitt
1 2 Louise Olofsson Roasjö Skf 354.0 374.0 372.0 362.0 370.0 356.0 372.0 361.0 370.0 376.0 2596.0 370,9
2 1 Robert Johansson Södra Marks & Skene Skf 361.0 362.0 369.0 367.0 370.0 367.0 362.0 376.0 374.0 369.0 2592.0 370,3
3 2 Emelie Ahlgren Hajom Skytteförening 358.0 365.0 374.0 363.0 363.0 365.0 365.0 377.0 372.0 369.0 2587.0 369,6
4 4 Jesper Hoff Roasjö Skf 347.0 358.0 375.0 360.0 351.0 364.0 367.0 373.0 362.0 375.0 2576.0 368
5 5 Marcus Andersson Hajom Skytteförening 344.0 350.0 360.0 342.0 367.0 364.0 372.0 375.0 358.0 368.0 2564.0 366,3
6 6 Sofia Arvidsson Roasjö Skf 349.0 357.0 361.0 369.0 360.0 368.0 361.0 359.0 364.0 375.0 2558.0 365,4
7 7 Alexander Ahlgren Hajom Skytteförening 360.0 354.0 361.0 359.0 368.0 362.0 351.0 370.0 357.0 367.0 2547.0 363,9
8 8 Mattias Alriksson Roasjö Skf 360.0 343.0 347.0 354.0 357.0 346.0 355.0 365.0 356.0 361.0 2508.0 358,3
9 9 Linda Camitz Mjöbäcks Skytteförening 347.0 358.0 349.0 351.0 353.0 357.0 359.0 337.0 367.0 361.0 2506.0 358
10 10 Mikael Löfstrand Borås Luftgevärsklubb 349.0 343.0 363.0 344.0 353.0 350.0 359.0 345.0 371.0 345.0 2490.0 355,7
11 21 Joakim Olsson Hajom Skytteförening     351.0 338.0 345.0 337.0 344.0   362.0 360.0 2437.0 348,1
12 11 Christoffer Nilsson Roasjö Skf 350.0 346.0 343.0 340.0 345.0 338.0 338.0 344.0 353.0 353.0 2434.0 347,7
13 12 Jessica Simring Borås Luftgevärsklubb 333.0 327.0 335.0 328.0 339.0 353.0 356.0 351.0 338.0 345.0 2417.0 345,3
14 13 Jonatan Kling Södra Marks & Skene Skf 292.0 340.0 307.0 322.0 332.0 331.0 347.0 357.0 338.0 338.0 2383.0 340,4
15 14 Erika Andersson Mjöbäcks Skytteförening 281.0 306.0 327.0 324.0 337.0 337.0 329.0 341.0 350.0 337.0 2358.0 336,9
16 15 Alexander Persson Borås Luftgevärsklubb 334.0 329.0 332.0 319.0 324.0 334.0     342.0 350.0 2345.0 335
17 16 Henrik Andersson Mjöbäcks Skytteförening 327.0 335.0 332.0 326.0 314.0 320.0 308.0 318.0 324.0 335.0 2299.0 328,4
18 17 Daniel Lindgren Ljungsarps Skf 296.0 294.0 303.0 321.0 322.0 323.0 338.0 321.0 316.0 327.0 2268.0 324
19 18 Emil Holm Hajom Skytteförening 292.0 290.0 278.0 279.0 314.0 332.0 314.0 313.0 331.0 303.0 2199.0 314,1
20 19 Jesper Lundqvist Ljungsarps Skf 303.0 301.0 309.0 313.0 300.0 325.0 301.0 306.0   314.0 2171.0 310,1
21 20 Oskar Carlsson Södra Marks & Skene Skf 290.0 308.0 305.0 315.0 333.0 300.0   291.0 297.0 305.0 2163.0 309
22 22 Kristoffer Andersson Ljungsarps Skf 345.0 330.0 329.0 336.0     330.0   323.0   1993.0 284,7
23 23 Emilia Schultz Isabergs Skf 323.0 334.0 321.0 328.0 330.0           1636.0 233,7
24 24 Johan Appelsved Ljungsarps Skf     300.0 279.0 322.0 262.0 278.0       1441.0 205,9
25 25 Lukas Wiseby Roasjö Skf 318.0   314.0 331.0 334.0           1297.0 185,3
26 26 Nicklas Bjelkenberg Hajom Skytteförening 322.0                   322.0 46
27 27 Hans-Erik Martinsson Hajom Skytteförening 314.0                   314.0 44,9
Dom sju bästa omgångarna
räknas